Количество мест для приема:
Общее количество мест для приема по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена | 301 |
Количество бюджетных мест для приема по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена | 275 |
Количество мест по программам подготовки специалистов среднего звена для приема по договорам об оказании платных образовательных услуг | 26 |
В 2025 году ГБПОУ «Дзержинский технический колледж» проводит набор на обучение за счет средств областного бюджета по следующим профессиям и специальностям:
Перечень специальностей (профессий), по которым ГБПОУ ДТК объявляет прием в 2025 году
Прием граждан для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета | |||||
Код специальности/профессии | Специальность / профессия | Форма обучения | База обучения | Срок обучения | Контрольные цифры приема |
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | 50 |
13.02.07 | Электроснабжение (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 |
15.02.09 | Аддитивные технологии (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 3 года 6 месяцев | 25 |
15.02.16 | Технология машиностроения (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 |
15.02.19 | Сварочное производство (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | 25 |
18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 3 года 6 месяцев | 25 |
08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 |
13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 |
15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков (ФП Профессионалитет) | очная | основное общее | 1 год 10 месяцев | 25 |
Прием граждан для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025 году:
Код специальности | Специальность | Форма обучения | Уровень образования | Срок обучения | План приема | |
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | очная | основное общее | 3 года 10 месяцев | 26 |