Выписка из государственной информационной системы "Реестр лицензий" от 19.04.2024
Выписка из государственной информационной системы "Реестр лицензий"
Выписка из государственной информационной системы "Реестр лицензий"
Реализуемые уровни образования - среднее профессиональное образование
Формы обучения - очная.
Нормативный срок обучения:
ППССЗ - 2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев, 4 года 10 месяцев
ППКРС - 1 год 10 месяцев, 2 года 10 месяцев.
Язык обучения - русский
При реализации образовательных программ могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.
Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
№ п/п | Образовательная программа | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения | Срок действия государственной аккредитации | Число обучающихся | |
1 | 22.02.06 Сварочное производство | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 119 | |
2 | 15.02.16 Технология машиностроения | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 98 | |
3 | 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 25 | |
4 | 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 98 | |
5 | 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 49 | |
очная | на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 48 | ||||
6 | 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 68 | |
7 | 15.02.09 Аддитивные технологии | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 74 | |
8 | 18.02.07 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 26 | |
9 | 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 46 | |
10 | 15.02.18 «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям)» | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 0 | |
11 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 47 | |
12 | 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена | очная | на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 49 | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
12 | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 74 | |
13 | 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 75 | |
14 | 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 73 | |
15 | 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства | среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | месяцев на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев | русский | бессрочно | 67 | |
16 | 08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | месяцев на базе основного общего образования 1 год 10 месяцев | русский | бессрочно | 44 | |
Адаптированные программы профессионального обучения | ||||||||
17 | 17530 Рабочий зеленого строительства 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | очная | 10 месяцев | русский | 24 | |||
18 | 19727 Штукатур, Маляр строительный | очная | 10 месяцев | русский | 12 |
Сведения о численности обучающихся колледжа
Общая численность обучающихся | 1092 |
Из общей численности обучаются за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 |
Из общей численности обучаются за счет бюджета субъекта Российской Федерации | 888 |
Из общей численности обучаются за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | 0 |
Из общей численности обучаются за счет средств физического и (или) юридического лица | 144 |
Из общей численности обучаются по очной форме | 1032 |
Из общей численности обучаются по заочной форме | 0 |
Из общей численности обучаются по программам среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена | 749 |
Из общей численности обучаются по программам среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 283 |
Из общей численности обучаются по программам профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 60 |
Из общей численности количество иностранных граждан | 1 |
Адаптированные образовательные программы профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по профессии:
- 17530 Рабочий зеленого строительства
- 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
- 19727 Штукатур, Маляр строительный
Прочее:
Результаты приема по каждой профессии, специальности 2020 год
Результаты приема по каждой профессии, специальности 2021 год
Результаты приема по каждой профессии, специальности 2022 год
Результаты приема по каждой профессии, специальности 2023 год
Сведения о движении контингента (переводе, восстановлении и отчислении обучающихся)
Расписание работы объединений дополнительного образования в 2023-2024 году
Методические документы для обеспечения образовательного процесса